Kategoria:: | Jeansy |
---|---|
Płeć: | Męskie |
Zapięcie: | Zamek |
Ilość kieszeni: | 5 |
Krój: | Regular |
Stan: | Wysoki |
Nogawka: | Prosta |
Skład: | 98% bawełna, 2% elastan |
Męskie jeansy Colt 619 w kolorze ciemnoniebieskim wyglądają świetnie na każdym typie sylwetki. Spodnie o widocznej strukturze denimu z licznymi przetarciami i wąsami wykonano niemalże w 100% z bawełny, przez co są dość sztywne. To oznacza, że jeansy nie stracą swojego fasonu i nie będą się odkształcać, nawet po praniu. Regularny fason wyróżnia się prostą nogawką i wysokim stanem. Taki krój zapewni Tobie komfort noszenia oraz pełną swobodę ruchów. Precyzyjnie obszyte, z 5 kieszeniami i skórką sygnowaną logo BIG STAR.
Sposób pielęgnacji produktu: | ||
![]() |
prać w temp. 30 stopni | |
![]() |
nie stosować wybielacza | |
![]() |
nie suszyć w suszarce bębnowej | |
![]() |
prasować w temp. ok. 110 stopni | |
![]() |
nie czyścić na sucho |
UWAGI: przed praniem należy przewrócić na drugą stronę, wskazane jest prasowanie po lewej stronie, prać z podobnymi kolorami.
Ocena: (5/5)
wysyłka bardzo szybka, a same spodnie super
Ocena: (5/5)
Fajne, luźne spodnie, długie czyli raczej do podwinięcia tak,jak na zdjęciu. Nieco ciemniejsze niz na stronie.
Ocena: (5/5)
Super
Ocena: (1/5)
Niedopasowanie rozmiaru
Ocena: (4/5)
Przyszły za duże. Musiałem oddać.
Ocena: (5/5)
Spodnie zgodne z opisem tylko w rzeczywistości ciemniejsze niż na zdjęciu. Przesyłka bardzo szybka polecam
Ocena: (5/5)
Świetnie dopasowane.Dobry fason.Polecam.
Rozmiar | W28 | W29 | W30 | W31 | W32 | W33 | W34 | W36 | W38 | W40 | W42 | W44 | W46 | TOL. +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. 1/2 obwodu pasa | 38,2 cm | 39,4 cm | 40,6 cm | 41,8 cm | 43,0 cm | 44,2 cm | 45,4 cm | 47,8 cm | 50,2 cm | 52,6 cm | 55,0 cm | 57,4 cm | 59,8 cm | 0,8 cm |
B. 1/2 obwodu bioder | 46,6 cm | 47,8 cm | 49,0 cm | 50,2 cm | 51,4 cm | 52,6 cm | 53,8 cm | 56,2 cm | 58,6 cm | 61,0 cm | 63,4 cm | 65,8 cm | 68,2 cm | 1,0 cm |
D. Długość przodu bez paska | 21,3 cm | 21,9 cm | 22,5 cm | 23,1 cm | 23,7 cm | 24,3 cm | 24,9 cm | 26,1 cm | 27,3 cm | 28,5 cm | 29,7 cm | 30,9 cm | 32,1 cm | 0,8 cm |
E. Długość tyłu bez paska | 32,3 cm | 32,9 cm | 33,5 cm | 34,1 cm | 34,7 cm | 35,3 cm | 35,9 cm | 37,1 cm | 38,3 cm | 39,5 cm | 40,7 cm | 41,9 cm | 43,1 cm | 0,8 cm |
G. 1/2 szerokości nogawki | 19,9 cm | 20,2 cm | 20,5 cm | 20,8 cm | 21,1 cm | 21,4 cm | 21,7 cm | 22,3 cm | 22,9 cm | 23,5 cm | 24,1 cm | 24,7 cm | 25,3 cm | 0,5 cm |
H. Długość spodni L30 | 76,5 cm | 76,5 cm | 76,5 cm | 76,5 cm | 76,5 cm | 76,5 cm | 76,5 cm | 76,5 cm | 76,5 cm | 76,5 cm | 76,5 cm | 76,5 cm | 76,5 cm | 1,3 cm |
H. Długość spodni L32 | 81,5 cm | 81,5 cm | 81,5 cm | 81,5 cm | 81,5 cm | 81,5 cm | 81,5 cm | 81,5 cm | 81,5 cm | 81,5 cm | 81,5 cm | 81,5 cm | 81,5 cm | 1,3 cm |
H. Długość spodni L34 | 86,5 cm | 86,5 cm | 86,5 cm | 86,5 cm | 86,5 cm | 86,5 cm | 86,5 cm | 86,5 cm | 86,5 cm | 86,5 cm | 86,5 cm | 86,5 cm | 86,5 cm | 1,3 cm |
H. Długość spodni L36 | 91,5 cm | 91,5 cm | 91,5 cm | 91,5 cm | 91,5 cm | 91,5 cm | 91,5 cm | 91,5 cm | 91,5 cm | 91,5 cm | 91,5 cm | 91,5 cm | 91,5 cm | 1,3 cm |
H. Długość spodni L38 | 96,5 cm | 96,5 cm | 96,5 cm | 96,5 cm | 96,5 cm | 96,5 cm | 96,5 cm | 96,5 cm | 96,5 cm | 96,5 cm | 96,5 cm | 96,5 cm | 96,5 cm | 1,3 cm |
Wybierz new o którego dostępności chciałbyś/chciałabyś być poinformowany/a
Znajdź swój sklep
Zobacz gdzie możesz kupić
Pracuj w Big Star
Dołącz do nas
Spodnie na wymiar
dopasuj długość spodni za darmo
Promocje i regulaminy
SPRAWDŹ CO DLA CIEBIE PRZYGOTOWALIŚMY
Poniedziałek-Piątek 8:00 – 18:00
Sobota 8:00-16:00
Copyright © bigstarjeans.com Wszystkie prawa zastrzeżone. Systemy OmniChannel eCommerce: i-systems