Kategoria:: | Jeansy |
---|---|
Płeć: | Męskie |
Zapięcie: | Zamek |
Ilość kieszeni: | 5 |
Krój: | Slim |
Stan: | Normalny |
Nogawka: | Prosta |
Skład: | 98% bawełna, 2% elastan |
Spodnie męskie jeansowe w kolorze jasnym niebieskim o dopasowanym fasonie slim. Wygodny, klasyczny model z prostą nogawką oraz standardowym układem kieszeni, posiada liczne przetarciami. Tkanina z dodatkiem stretchu zapobiega wypychaniu się kolan. Sygnowany logo BIG STAR na pasku (skórka) oraz na zegarówce.
Sposób pielęgnacji produktu: | ||
![]() |
prać w temp. 30 stopni | |
![]() |
nie stosować wybielacza | |
![]() |
nie suszyć w suszarce bębnowej | |
![]() |
prasować w temp. ok. 110 stopni | |
![]() |
nie czyścić na sucho |
UWAGI: przed praniem należy przewrócić na drugą stronę, wskazane jest prasowanie po lewej stronie, prać z podobnymi kolorami.
Ocena: (5/5)
Jestem zadowolony ze spodni, są w klasycznym stylu. Szybka realizacja przesyłki.
Ocena: (5/5)
Wszystko ok
Ocena: (5/5)
Spodnie super, nic dodać nic ująć.
Ocena: (5/5)
Polecam, wszystko ok
Ocena: (5/5)
Wszystko w jak najlepszym porządku
Ocena: (5/5)
Spodnie dobrze się prezentują, materiał , kolor zgodny z opisem.
Ocena: (5/5)
Spodnie zgodne z opisem. Ładne i wygodne.
Ocena: (5/5)
Spodnie super mąż jest bardzo zadowolony
Ocena: (4/5)
Te spodnie spełniają oczekiwania
Ocena: (5/5)
Ok. Takie jak przymierzane przeze mnie kiedyś w sklepie . Pełna satysfakcja
Ocena: (5/5)
Dzinsy super
Ocena: (5/5)
Fajne spodnie
Ocena: (4/5)
Długo zastanawiałem się nad zwrotem, spodnie dobrze leżą niestety kolor taki jakiś nijaki. Za tą cenę można wybrać lepszy model.
Rozmiar | W28 | W29 | W30 | W31 | W32 | W33 | W34 | W36 | W38 | TOL. +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. 1/2 obwodu pasa | 38,0 cm | 39,2 cm | 40,4 cm | 41,6 cm | 42,8 cm | 44,0 cm | 45,2 cm | 47,6 cm | 50,0 cm | 0,8 cm |
B. 1/2 obwodu bioder | 45,6 cm | 46,8 cm | 48,0 cm | 49,2 cm | 50,4 cm | 51,6 cm | 52,8 cm | 55,2 cm | 57,6 cm | 1,0 cm |
D. Długość przodu bez paska | 17,4 cm | 18,0 cm | 18,6 cm | 19,2 cm | 19,8 cm | 20,4 cm | 21,0 cm | 22,2 cm | 23,4 cm | 0,8 cm |
E. Długość tyłu bez paska | 32,0 cm | 32,6 cm | 33,2 cm | 33,8 cm | 34,4 cm | 35,0 cm | 35,6 cm | 36,8 cm | 38,0 cm | 0,8 cm |
G. 1/2 szerokości nogawki | 18,1 cm | 18,4 cm | 18,7 cm | 19,0 cm | 19,3 cm | 19,6 cm | 19,9 cm | 20,5 cm | 21,1 cm | 0,5 cm |
H. Długość spodni L30 | 76,5 cm | 76,5 cm | 76,5 cm | 76,5 cm | 76,5 cm | 76,5 cm | 76,5 cm | 76,5 cm | 76,5 cm | 1,3 cm |
H. Długość spodni L32 | 81,5 cm | 81,5 cm | 81,5 cm | 81,5 cm | 81,5 cm | 81,5 cm | 81,5 cm | 81,5 cm | 81,5 cm | 1,3 cm |
H. Długość spodni L34 | 86,5 cm | 86,5 cm | 86,5 cm | 86,5 cm | 86,5 cm | 86,5 cm | 86,5 cm | 86,5 cm | 86,5 cm | 1,3 cm |
H. Długość spodni L36 | 91,5 cm | 91,5 cm | 91,5 cm | 91,5 cm | 91,5 cm | 91,5 cm | 91,5 cm | 91,5 cm | 91,5 cm | 1,3 cm |
H. Długość spodni L38 | 96,5 cm | 96,5 cm | 96,5 cm | 96,5 cm | 96,5 cm | 96,5 cm | 96,5 cm | 96,5 cm | 96,5 cm | 1,3 cm |
Wybierz new o którego dostępności chciałbyś/chciałabyś być poinformowany/a
Znajdź swój sklep
Zobacz gdzie możesz kupić
Pracuj w Big Star
Dołącz do nas
Spodnie na wymiar
dopasuj długość spodni za darmo
Promocje i regulaminy
SPRAWDŹ CO DLA CIEBIE PRZYGOTOWALIŚMY
Poniedziałek-Piątek 8:00 – 18:00
Sobota 8:00-16:00
Copyright © bigstarjeans.com Wszystkie prawa zastrzeżone. Systemy OmniChannel eCommerce: i-systems