Kategoria:: | Jeansy |
---|---|
Płeć: | Damskie |
Zapięcie: | Zamek |
Ilość kieszeni: | 5 |
Krój: | Skinny |
Stan: | Normalny |
Nogawka: | Zwężana |
Skład: | 93% bawełna, 6% elastomultiester, 1% elastan |
Spodnie jeansowe damskie o bardzo dopasowanym kroju skinny w niebieskim kolorze. Na pasku i kieszeni z tyłu ozdobna skórzana naszywka. Tkanina z dodatkiem stretchu.
Sposób pielęgnacji produktu: | ||
![]() |
prać w temp. 30 stopni | |
![]() |
nie stosować wybielacza | |
![]() |
nie suszyć w suszarce bębnowej | |
![]() |
prasować w temp. ok. 110 stopni | |
![]() |
nie czyścić na sucho |
UWAGI: przed praniem należy przewrócić na drugą stronę, wskazane jest prasowanie po lewej stronie, prać z podobnymi kolorami.
Ocena: (5/5)
zgodnie z opisem ok
Ocena: (5/5)
Spodnie super. Polecam
Ocena: (1/5)
tragedia
Ocena: (5/5)
Spodnie są świetnie spasowane! Wzięłam rozmiar standardowy - taki jaki noszę i są idealne. Materiał lekko rozciągliwy, co pozwala na perfekcyjne dopasowanie do sylwetki.
Ocena: (2/5)
NA WYMIANĘ CZEKAŁAM RÓWNE DWA TYGODNIE. TROCHĘ DŁUGO BIORĄC POD UWAGĘ, ŻE TOWAR NIE BYŁ USZKODZONY, CHODZIŁO TYLKO O WYMIANĘ NA MNIEJSZY ROZMIAR
Ocena: (2/5)
Niestety musiałam spodnie zwrócić. Zbyt mocno odstawały w pasie. Widocznie ten model nie dla mnie. Wszystkie poprzednie zakupy były trafione.
Rozmiar | W25 | W26 | W27 | W28 | W29 | W30 | W31 | W32 | W33 | TOL. +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. 1/2 obwodu pasa | 35,4 cm | 36,6 cm | 37,8 cm | 39,0 cm | 40,2 cm | 41,4 cm | 42,6 cm | 43,8 cm | 45,0 cm | 0,5 cm |
B. 1/2 obwodu bioder | 37,9 cm | 39,1 cm | 40,3 cm | 41,5 cm | 42,7 cm | 43,9 cm | 45,1 cm | 46,3 cm | 47,5 cm | 0,7 cm |
C. 1/2 szerokości uda | 23,9 cm | 24,5 cm | 25,1 cm | 25,7 cm | 26,3 cm | 26,9 cm | 27,5 cm | 28,1 cm | 28,7 cm | 0,5 cm |
D. Długość przodu bez paska | 14,9 cm | 15,5 cm | 16,1 cm | 16,7 cm | 17,3 cm | 17,9 cm | 18,5 cm | 19,1 cm | 19,7 cm | 0,5 cm |
E. Długość tyłu bez paska | 27,8 cm | 28,4 cm | 29,0 cm | 29,6 cm | 30,2 cm | 30,8 cm | 31,4 cm | 32,0 cm | 32,6 cm | 0,5 cm |
G. 1/2 szerokości nogawki | 11,9 cm | 12,2 cm | 12,5 cm | 12,8 cm | 13,1 cm | 13,4 cm | 13,7 cm | 14,0 cm | 14,3 cm | 0,5 cm |
H. Długość spodni L30 | 74,0 cm | 74,0 cm | 74,0 cm | 74,0 cm | 74,0 cm | 74,0 cm | 74,0 cm | 74,0 cm | 74,0 cm | 1,0 cm |
H. Długość spodni L32 | 79,0 cm | 79,0 cm | 79,0 cm | 79,0 cm | 79,0 cm | 79,0 cm | 79,0 cm | 79,0 cm | 79,0 cm | 1,0 cm |
H. Długość spodni L34 | 84,0 cm | 84,0 cm | 84,0 cm | 84,0 cm | 84,0 cm | 84,0 cm | 84,0 cm | 84,0 cm | 84,0 cm | 1,0 cm |
Wybierz new o którego dostępności chciałbyś/chciałabyś być poinformowany/a
Znajdź swój sklep
Zobacz gdzie możesz kupić
Pracuj w Big Star
Dołącz do nas
Spodnie na wymiar
dopasuj długość spodni za darmo
Promocje i regulaminy
SPRAWDŹ CO DLA CIEBIE PRZYGOTOWALIŚMY
Poniedziałek-Piątek 8:00 – 18:00
Copyright © bigstarjeans.com Wszystkie prawa zastrzeżone. Systemy OmniChannel eCommerce: i-systems