

| W24 | 88 - 89 |
| W25 | 90 - 91 |
| W26 | 92 - 93 |
| W27 | 94 - 95 |
| W28 | 96 - 97 |
| W29 | 98 - 99 |
| W30 | 100 - 101 |
| W31 | 102 - 103 |
| W32 | 104 - 105 |
| W33 | 106 - 107 |
| W34 | 108 - 109 |
| W36 | 110 - 111 |
| W38 | 112 - 114 |
| W40 | 115 - 118 |
| L26 | 63,5 - 68,5 |
| L28 | 68,5 - 73,5 |
| L30 | 73,5 - 78,5 |
| L32 | 78,5 - 83,5 |
| L34 | 83,5 - 88,5 |
| TOL.+/- | 2 |

