

| W28 | 92 - 93 |
| W29 | 94 - 95 |
| W30 | 96 - 97 |
| W31 | 98 - 99 |
| W32 | 100 - 101 |
| W33 | 102 - 103 |
| W34 | 104 - 105 |
| W36 | 106 - 107 |
| W38 | 108 - 109 |
| W40 | 110 - 111 |
| W42 | 112 - 113 |
| W44 | 114 - 115 |
| W46 | 116 - 120 |
| W48 | 121 - 125 |
| W50 | 126 - 132 |
| L26 | 63,5 - 68,5 |
| L28 | 68,5 - 73,5 |
| L30 | 73,5 - 78,5 |
| L32 | 78,5 - 83,5 |
| L34 | 83,5 - 88,5 |
| L36 | 88,5 - 93,5 |
| L38 | 93,5 - 98,5 |
| TOL.+/- | 2 |

